Ich hatte mir fest vorgenommen, ...
... heute ein bisschen mehr zur Auswertung zu schreiben. Aber nach diesem einschläfernden Spiel bin ich durch für heute.
Schaut unten nach, was ausgewertet wurde. Ich hoffe, nur Richtiges. :-)
Unabhängig davon freue ich mich aber, dass es Argentinien geworden ist. Das steigert die deutschen Chancen von 60:40 auf 70:30.
Brasilien war übrigens 80:20.
Kommentare
-

Wenn ich mir dir Prognose durchlese muss ich mich wohl hoffnungsvoll Löw anschließen: Özil wird explodieren!
schreib Julius Hartmann am 11.07.2014 -

Ach ja, alles Dinge, die ich nicht wissen wollte und will. Hatte ich doch bislang immer Freude zu schauen wo ich gerade bin. Und mich diebisch zu freuen, wenn der Zeeh doch wieder hinter mir stand. Diese spaßraubenden Vorauswertungen werde ich daher ignorieren. 👿👿👿👿👿👿
schreib Lucahund am 10.07.2014 -

Ja, alles gelesen. Da beschleicht mich echt manchmal unterschwellig der Gedanke: Meine Fresse, so viel Zeit hätte ich auch gern mal. ;-D
schreib kaisen am 10.07.2014
An dieser Stelle schon mal wieder vielen Dank, für die ganze Veranstaltung. Wie immer bürgen die Brüder Rönsch für högschde Qualität und Unterhaltung.
Zum Final- und Tippspielausgang kann ich ohne rot zu werden sagen, natürlich wünsche ich mir den "falschen" Weltmeister. Zum einen bin ich froh, überhaupt mal ins Geld zu kommen und zum anderen wird's für ganz oben augenscheinlich nicht reichen.
Im Übrigen halte ich es einfach mit einem Protagonisten vor Ort: Das ist mir völlig Wurscht.... Was wollen sie jetzt von mir? Was wollen sie jetzt...
In diesem Sinne, auf ein schönes Finale. -

Das heißt von den Tippern ausgehend:
schreib RobRoe am 10.07.2014
Daniel Dautz hat bei einem argentinischen Sieg extrem gute Siegchancen. Bei einem deutschen Sieg wird's hauchdünn im Kampf mit Arne Rönsch. Ein paar Schürrle-Tore wären für letzteren wohl Gold wert.
Kai Ruhland scheint bei einem argentinischen Sieg relativ safe auf Platz 3. Gleiches gilt für Julius Hartmann bei einem deutschen Erfolg. Zu mehr wird's für ihn wohl nicht reichen, wenn Özil nicht gerade vier, fünf Assists auf andere Spieler als Schürrle auflegt.
Holger Böhme, Katja Schramm und Matthias Seifert sind in beiden Prognosen im Geld, haben alle noch einen aktiven Torwart und mehrere andere Spieler, was genauere Vorhersagen unmöglich macht.
Michelle Bender, Susann Redlich, Thomas Jacob, Marco Staake und Dirk Fischer haben wohl nur bei einem Sieg Agentiniens Top-10-Chancen.
Hannah Held, Franciscus Wenner, Richard Marx, Tilda und Elisa Sommer, Roman Schlaack, Frank Schmidt, Tobi Steinberger und Arthur Marx müssen dagegen auf Deutschland hoffen, um vielleicht ins Geld zu kommen.
Für Bart Liedenbaum sind die Top10 in beiden Fällen möglich, aber nicht hochgradig wahrscheinlich.
Dass ungenannte Tipper noch in die Top10 rutschen, ist ebenso unwahrscheinlich, aber z.B. mit ganz besonderen Torschützen natürlich machbar.
Ergo: In der Haut von Daniel Dautz, Kai Ruhland, Michelle Bender, Susann Redlich, Thomas Jacob, Marco Staake und Dirk Fischer möchte ich nicht stecken!!! -

Eine riesige Excel-Tabelle, die ich ausnahmsweise zu Rate gezogen habe, sagt mir voraus, wer dieses Tippspiel gewinnt. Ich habe dafür allen noch offenen Fragen bzw. deren Ergebnissen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Die wichtigste Frage allerdings - wer Weltmeister wird - wird getrennt behandelt.
schreib RobRoe am 10.07.2014
Fall 1 - Argentinien wird Weltmeister. Dann ist der Erwartungswert des Tippspiels:
1. Daniel Dautz 549 --> 615,98
2. Arne Rönsch 547 --> 600,33
3. Kai Ruhland 528 --> 593,33
4. Holger Böhme 516 --> 578,81
5. Katja Schramm 510 --> 575,31
6. Matthias Seifert 517 --> 571,83
7. Julius Hartmann I 529 --> 571,38
8. Michelle Bender 496 --> 555,83
9. Susann Redlich 497 --> 552,53
10. Thomas Jacob 493 --> 549,63
11. Marco Staake 478 --> 548,38
12. Bart Liedenbaum II 507 --> 548,15
13. Dirk Fischer 496 --> 547,33
14. Luca Hund 493 --> 544,94
15. Uli Stein 490 --> 541,48
16. Hannah Held 487 --> 538,78
17. Thomas Zeeh 490 --> 537,54
18. Franciscus Wenner 492 --> 537,08
19. Richard Marx 482 --> 536,53
20. Tilda u. Elisa Sommer 497 --> 536,34
21. Roman Schlaack 483 --> 535,88
22. Frank Schmidt 485 --> 535,75
23. Tobi Steinberger I 470 --> 534,48
24. Claudia Sachsenröder 467 --> 534,13
25. Arthur Marx 482 --> 532,13
26. Rico Matthäus 464 --> 530,83
27. Lysanne Straßberger 480 --> 527,7
28. Alex Hartig 475 --> 525,68
29. Stephanie Schmidt 480 --> 525,43
30. Janet Kahler 463 --> 523,65
31. Andreas Vierling 457 --> 522,43
32. Hendrik Wenner 480 --> 522,2
33. Till Kuhnert 456 --> 520,26
34. Malte Jansen 470 --> 519,78
35. Jan Rößler 473 --> 519,1
36. Jan Nurmse 468 --> 518,08
37. Grit Schramm 463 --> 515,91
38. André Stenzel 460 --> 513,83
39. Rüdiger Trojok 472 --> 513,2
40. Falk Terjek 459 --> 513,03
41. Stefan Marx 460 --> 508,4
42. Thomas Kahler 457 --> 508,25
43. Theodor Rönsch 456 --> 507,93
44. Julius Hartmann II 466 --> 505,43
45. Andre Seifert II 451 --> 505,09
46. Maximilian Metzner 451 --> 502,88
47. Arno Bausemer 452 --> 502,76
48. Ingrid Rönsch 457 --> 499,61
49. Thomas Tippold I 451 --> 498,1
50. Paul Vierling 447 --> 495,38
51. Heike Held 425 --> 494,13
52. Peter Timmel II 430 --> 493,78
53. Tino Böttcher II 454 --> 493,78
54. Ralf Karger 465 --> 493,44
55. Robert Pfui Rönsch 449 --> 493,43
56. Ingmar Davies 431 --> 492,33
57. Robert Bwin Rönsch 439 --> 491,78
58. André Seifert I 444 --> 489,93
59. Ingmar Leue 441 --> 488,95
60. Patrick Bartholmei 437 --> 485,39
61. Lars Fischer 437 --> 484,44
62. Marco Parma 435 --> 482,29
63. Tobi Steinberger II 437 --> 481,63
64. Theo Krüger 422 --> 480,4
65. Thomas Koch I 419 --> 479,43
66. Jürgen Schrödl 437 --> 478,5
67. Konrad Kahler II 420 --> 477,28
68. Tobias Sommer 427 --> 477,13
69. Greta u. Jakob Hartig 430 --> 476,83
70. Thomas Koch II 436 --> 475,94
71. Claudia Vierling II 430 --> 475,88
72. Katja Aischmann 411 --> 475,71
73. Tobi Steinberger III 425 --> 475,38
74. Leonard Fritsch 425 --> 474,23
75. Martin Mair 427 --> 473,9
76. Hanns-Christoph Held 421 --> 472,03
77. Peter Neumann 428 --> 471,73
78. Torsten Rönsch 417 --> 469,83
79. Christian Bräuer 434 --> 468,18
80. René Büttner 429 --> 467,53
81. Peter Timmel I 425 --> 464,24
82. Thomas Hering 425 --> 463,84
83. Tina Artes 422 --> 463,58
84. Claudia Vierling I 418 --> 463,23
85. Mila Terjek 408 --> 462,78
86. J.Perduß / K.Georgi 409 --> 462,18
87. Kathrin Elstein 410 --> 460,3
88. Tino Böttcher I 405 --> 459,48
89. Matthias Grefe 413 --> 459,23
90. Lars Günsel II 417 --> 458,54
91. René Biermann 407 --> 458,43
92. Jörg Ullrich 419 --> 457,93
93. Jule Hennig 412 --> 457,48
94. Bettina Eiselt 421 --> 455,86
95. Felix Straßberger 415 --> 455,56
96. Daniel Lahmann 407 --> 454,3
97. Benedikt Wössner 409 --> 454,15
98. Jan Fichte 415 --> 453,38
99. Axel Kaiser 393 --> 451,93
100. Julian Neumüller 409 --> 451,41
101. Jutta Rönsch 398 --> 450,63
102. Thomas Brauns 406 --> 447,43
103. Fabian Koberling 391 --> 442,33
104. Tobias Hohensee 398 --> 441,83
105. Elzbieta Krakowska 394 --> 438,98
106. André Schierz 391 --> 438,93
107. H. Uhlig / A. Witte-Wagner 401 --> 437,65
108. Andreas Fritsch 390 --> 435,93
109. Philipp Rohwedder 387 --> 434,95
110. Shirin Seifert 389 --> 434,73
111. Sabine Strassberger 382 --> 434
112. Katharina Krüger 388 --> 432,65
113. Christiane Sommer 383 --> 432,48
114. Alexander Rönsch 399 --> 431,23
115. Thomas Tippold II 389 --> 429,73
116. Petra Tippold 375 --> 429,28
117. Jeannine Krause 394 --> 428,51
118. Johann Wenner 383 --> 427,65
119. Steffen Werner 386 --> 422,45
120. Heinrich Hernandez 358 --> 418,58
121. Dietmar Schierz 368 --> 417,13
122. Konrad Kahler 369 --> 414,41
123. Yamina Fritsch 374 --> 413,01
124. Anke Berger 363 --> 412,33
125. Kathleen Biermann 365 --> 407,88
126. Marek Schöne II 351 --> 399,49
127. Stefan Graupner 343 --> 395,23
128. Tobias Rathmann 349 --> 395,09
129. Sandy Kreibig 345 --> 385,88
130. Bart Liedenbaum I 346 --> 384,9
131. Christiane Sachse 347 --> 381,11
132. Marek Schöne I 320 --> 376,83
133. Isabel Kromat 338 --> 374,61
134. Lars Günsel I 329 --> 362,81
135. Juliane Rönsch 311 --> 351,56
136. Rainer Rönsch 242 --> 292,83
Fall 2 - Deutschland wird Weltmeister:
1. Daniel Dautz 549 --> 596,98
2. Arne Rönsch 547 --> 596,33
3. Julius Hartmann I 529 --> 590,38
4. Kai Ruhland 528 --> 574,33
5. Matthias Seifert 517 --> 567,83
6. Holger Böhme 516 --> 559,81
7. Hannah Held 487 --> 557,78
8. Katja Schramm 510 --> 556,31
9. Franciscus Wenner 492 --> 556,08
10. Richard Marx 482 --> 555,53
11. Tilda u. Elisa Sommer 497 --> 555,34
12. Roman Schlaack 483 --> 554,88
13. Frank Schmidt 485 --> 554,75
14. Tobi Steinberger I 470 --> 553,48
15. Bart Liedenbaum II 507 --> 552,15
16. Arthur Marx 482 --> 551,13
17. Susann Redlich 497 --> 548,53
18. Lysanne Straßberger 480 --> 546,7
19. Thomas Jacob 493 --> 545,63
20. Alex Hartig 475 --> 544,68
21. Stephanie Schmidt 480 --> 544,43
22. Dirk Fischer 496 --> 543,33
23. Hendrik Wenner 480 --> 541,2
24. Luca Hund 493 --> 540,94
25. Uli Stein 490 --> 537,48
26. Jan Nurmse 468 --> 537,08
27. Michelle Bender 496 --> 536,83
28. Thomas Zeeh 490 --> 533,54
29. Marco Staake 478 --> 529,38
30. Stefan Marx 460 --> 527,4
31. Thomas Kahler 457 --> 527,25
32. Theodor Rönsch 456 --> 526,93
33. Julius Hartmann II 466 --> 524,43
34. Andre Seifert II 451 --> 524,09
35. Rüdiger Trojok 472 --> 517,2
36. Thomas Tippold I 451 --> 517,1
37. Malte Jansen 470 --> 515,78
38. Claudia Sachsenröder 467 --> 515,13
39. Jan Rößler 473 --> 515,1
40. Tino Böttcher II 454 --> 512,78
41. Grit Schramm 463 --> 511,91
42. Rico Matthäus 464 --> 511,83
43. André Stenzel 460 --> 509,83
44. Falk Terjek 459 --> 509,03
45. Janet Kahler 463 --> 504,65
46. Ingrid Rönsch 457 --> 503,61
47. Lars Fischer 437 --> 503,44
48. Andreas Vierling 457 --> 503,43
49. Till Kuhnert 456 --> 501,26
50. Paul Vierling 447 --> 499,38
51. Maximilian Metzner 451 --> 498,88
52. Arno Bausemer 452 --> 498,76
53. Jürgen Schrödl 437 --> 497,5
54. Ralf Karger 465 --> 497,44
55. Robert Pfui Rönsch 449 --> 497,43
56. Hanns-Christoph Held 421 --> 491,03
57. Robert Bwin Rönsch 439 --> 487,78
58. René Büttner 429 --> 486,53
59. André Seifert I 444 --> 485,93
60. Tobi Steinberger II 437 --> 485,63
61. Ingmar Leue 441 --> 484,95
62. Peter Timmel I 425 --> 483,24
63. Thomas Hering 425 --> 482,84
64. Tina Artes 422 --> 482,58
65. Claudia Vierling I 418 --> 482,23
66. Patrick Bartholmei 437 --> 481,39
67. Ingmar Davies 431 --> 481,33
68. Thomas Koch II 436 --> 479,94
69. Tobi Steinberger III 425 --> 479,38
70. Marco Parma 435 --> 478,29
71. Matthias Grefe 413 --> 478,23
72. Peter Neumann 428 --> 475,73
73. Heike Held 425 --> 475,13
74. Peter Timmel II 430 --> 474,78
75. Tobias Sommer 427 --> 473,13
76. Greta u. Jakob Hartig 430 --> 472,83
77. Claudia Vierling II 430 --> 471,88
78. Leonard Fritsch 425 --> 470,23
79. Martin Mair 427 --> 469,9
80. Torsten Rönsch 417 --> 465,83
81. Christian Bräuer 434 --> 464,18
82. Lars Günsel II 417 --> 462,54
83. Theo Krüger 422 --> 461,4
84. Thomas Koch I 419 --> 460,43
85. Mila Terjek 408 --> 458,78
86. Konrad Kahler II 420 --> 458,28
87. J.Perduß / K.Georgi 409 --> 458,18
88. Elzbieta Krakowska 394 --> 457,98
89. Jan Fichte 415 --> 457,38
90. Katja Aischmann 411 --> 456,71
91. H. Uhlig / A. Witte-Wagner 401 --> 456,65
92. Kathrin Elstein 410 --> 456,3
93. Tino Böttcher I 405 --> 455,48
94. Julian Neumüller 409 --> 455,41
95. René Biermann 407 --> 454,43
96. Jörg Ullrich 419 --> 453,93
97. Jule Hennig 412 --> 453,48
98. Bettina Eiselt 421 --> 451,86
99. Felix Straßberger 415 --> 451,56
100. Thomas Brauns 406 --> 451,43
101. Daniel Lahmann 407 --> 450,3
102. Alexander Rönsch 399 --> 450,23
103. Benedikt Wössner 409 --> 450,15
104. Jutta Rönsch 398 --> 446,63
105. Philipp Rohwedder 387 --> 438,95
106. Fabian Koberling 391 --> 438,33
107. Tobias Hohensee 398 --> 437,83
108. Katharina Krüger 388 --> 436,65
109. André Schierz 391 --> 434,93
110. Petra Tippold 375 --> 433,28
111. Axel Kaiser 393 --> 432,93
112. Jeannine Krause 394 --> 432,51
113. Andreas Fritsch 390 --> 431,93
114. Shirin Seifert 389 --> 430,73
115. Sabine Strassberger 382 --> 430
116. Christiane Sommer 383 --> 428,48
117. Steffen Werner 386 --> 426,45
118. Thomas Tippold II 389 --> 425,73
119. Johann Wenner 383 --> 423,65
120. Konrad Kahler 369 --> 418,41
121. Anke Berger 363 --> 416,33
122. Dietmar Schierz 368 --> 413,13
123. Kathleen Biermann 365 --> 411,88
124. Yamina Fritsch 374 --> 409,01
125. Marek Schöne II 351 --> 403,49
126. Heinrich Hernandez 358 --> 399,58
127. Stefan Graupner 343 --> 391,23
128. Tobias Rathmann 349 --> 391,09
129. Sandy Kreibig 345 --> 389,88
130. Christiane Sachse 347 --> 385,11
131. Bart Liedenbaum I 346 --> 380,9
132. Isabel Kromat 338 --> 370,61
133. Lars Günsel I 329 --> 366,81
134. Marek Schöne I 320 --> 365,83
135. Juliane Rönsch 311 --> 355,56
136. Rainer Rönsch 242 --> 273,83
LEGENDE:
DEUTSCHLAND-FRAGEN
- Löw erklärt vor Finale Rücktritt:
--> zu 99% falsch, obwohl für ein "wahr" genügen würde, wenn er vor dem Finale sagt: Nach der WM ist Schluss für mich.
- Khedira trägt Kapitänsbinde im Spiel:
--> zu 98% falsch, selbst wenn Lahm ausgewechselt wird, dürften Mertesacker, Klose und/oder Schweinsteiger den Vorrang haben
- mind. fünf Bayern-Spieler im Einsatz
--> zu 95% wahr, bislang waren es immer mindestens sechs, oft sogar alle sieben
- nur ein deutscher Torwart
--> zu 95% wahr, weil es ein Finale und kein Spiel um Platz 3 ist
GESCHICHTSFRAGEN:
- Weltmeister in Amerika aus Amerika
--> in Variante 1 zu 100% wahr, in Variante 2 zu 100% falsch
- Mannschaft aus Europa wird Dritter
--> zu 55 % falsch (bzw. 45% wahr); trotz Hühnerhaufen-Abwehr sehe ich die Brasilianer leicht vorn, weil Holland keinen Bock mehr zu haben scheint
- Finale geht wieder in die Verlängerung
--> hier habe ich pauschal 65 % für "falsch" angesetzt
- eine Finalmannschaft trägt blaue Hosen
--> aus meiner Sicht zu 90% wahr, Deutschland ist offiziell "Heim-"Mannschaft und wird dann wohl weiß spielen, Argentiniens Ausweichkleidung ist volles Dunkelblau
- bester Spieler der WM wird nicht Weltmeister
--> sehr schwierig vorherzusagen, wen die wählen. Hab mal 55 % für falsch bzw. 45 % für wahr angesetzt
- Keiner schießt mehr als sechs Tore
--> Müller bräuchte zwei, Messi drei, alle anderen noch mehr. Daher 65 % für wahr.
- Im Spiel um Platz 3 fallen mindestens drei Tore.
--> 70 % für wahr, einfach weil's fast immer so ist und die Defensive gern vernachlässigt wird
MULTIPLE-CHOICE-FRAGEN:
- Wie viele Elfmeterschießen?
--> Derzeit 4. Daher 50% für 4, 50% für über 4
- Wie viele Platzverweise?
--> Derzeit 10. Daher 85% für 8 bis 11, 15% für 12 bis 15 (noch mehr schließe ich mal frech aus, Torsten)
- Wie viele Tore Unterschied hat höchster Sieg?
--> Derzeit 6. Bleibt's dabei, Deutschland? :-) Zu 99 % ja. 1 % für über 6.
- Wie viele Gegentore für Deutschland?
--> Derzeit 4. Daher 70 % für 4 bis 5, 25 % für 6 bis 7, 5 % für über 7
- Welches Land schießt die meisten Tore?
--> Derzeit Deutschland 17, andere (Niederlande) 12, Brasilien 11, Argentinien 8 ... daher 97 % für Deutschland, je 1,5 % für andere und Brasilien
- Woher kommt Final-Schiedsrichter?
--> Sehr schwierig. Ich tippe auf einen neutralen Kontinent. Der Usbeke und der US-Amerikaner haben bislang ganz gut gepfiffen. Ich gebe 40 % für Asien/Ozeanien, 35 % für Nord-/Mittelamerika und vernachlässige mal den Rest
RISIKO-FRAGE:
- Deutschland bestreitet ein Spiel in weißen Hemden und schwarzen Hosen.
--> Ich wüsste nicht, warum. Zu 99 % falsch.
TORSCHÜTZEN, ASSIST-GEBER UND TORHÜTER:
Das ist natürlich die Kategorie, die jede Prognose hinfällig machen kann. Ich habe für jeden Torschützen, der noch auflaufen kann, 2,5 Punkte gegeben, für jeden Assist-Geber 1 und für jeden Torhüter 2. Keine Ahnung, ob das einen guten Erwartungswert ergibt.
Im Duell um den Sieg hat bei mir dadurch Daniel Dautz einen Punkt mehr in dieser Kategorie als Arne Rönsch. In Wahrheit spielen dort Messi+Agüero (Daniel) gegen Schürrle+Higuain (Arne) als Torschützen und Luiz Gustavo+Schweinsteiger (Daniel) gegen Podolski (Arne) als Assist-Geber. Alle anderen heben sich auf.
Alles gelesen? Wehe nicht. :-)